Staat oder Gebiet | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Einwohner 2017[6] |
Fläche in km²[4] |
Einw. pro km² |
Flagge | ISO-3-Kürzel | ISO-2-Kürzel | TLD | Englischer Name | Eigenname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde | — | — | 7.536.000.000 | 510.072.000 ges. * 135.700.000 ohne Antarktis und Ozeane |
14,8 ges. * 55,5 ohne Antarktis und Ozeane |
— | — | — | — | Earth | — |
Abchasien[7] | Republik Abchasien[8] | Sochumi | 240.000 | 8.600 | 27,9 | ABC | — | Abkhazia | Aṗsny (Abchasisch) Abchasija (Russisch) |
||
Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 35.500.000 | 652.230 | 54,4 | AFG | AF | .af | Afghanistan | Afghānestān | |
Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 93.400.000 | 1.001.450 | 93,3 | EGY | EG | .eg | Egypt | Misr | |
Albanien | Republik Albanien | Tirana | 2.900.000 | 28.748 | 101 | ALB | AL | .al | Albania | Shqipëria | |
Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 42.200.000 | 2.381.741 | 17,7 | DZA | DZ | .dz | Algeria | al-Dschazā’ir | |
Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 80.000 | 468 | 182 | AND | AD | .ad | Andorra | Andorra | |
Angola | Republik Angola | Luanda | 28.600.000 | 1.246.700 | 22,9 | AGO | AO | .ao | Angola | Angola | |
Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 100.000 | 443 | 226 | ATG | AG | .ag | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | |
Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 1.300.000 | 28.051 | 46,3 | GNQ | GQ | .gq | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | |
Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 44.300.000 | 2.780.400 | 15,9 | ARG | AR | .ar | Argentina | Argentina | |
Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3.000.000 | 29.743 | 101 | ARM | AM | .am | Armenia | Hayastan | |
Arzach[9] | Republik Arzach[8] | Stepanakert | 135.000 | 11.500 | 11,7 | Republic of Artsakh | Arzachi Hanrapetutjun | ||||
Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 9.900.000 | 86.600 | 114 | AZE | AZ | .az | Azerbaijan | Azǝrbaycan | |
Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 105.000.000 | 1.104.300 | 95,1 | ETH | ET | .et | Ethiopia | Ityop’iya | |
Australien | Australien | Canberra | 24.500.000 | 7.741.220 | 3,16 | AUS | AU | .au | Australia | Australia | |
Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 28,8 | BHS | BS | .bs | Bahamas | Bahamas | |
Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 1.500.000 | 760 | 1970 | BHR | BH | .bh | Bahrain | al-Bahrayn | |
Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 164.700.000 | 143.998 | 1140 | BGD | BD | .bd | Bangladesh | Bāṃlādeś | |
Barbados | Barbados | Bridgetown | 300.000 | 430 | 698 | BRB | BB | .bb | Barbados | Barbados | |
Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 11.300.000 | 30.528 | 367 | BEL | BE | .be | Belgium | België (niederländisch) Belgique (französisch) Belgien (deutsch) |
|
Belize | Belize | Belmopan | 400.000 | 22.966 | 17,4 | BLZ | BZ | .bz | Belize | Belize | |
Benin | Republik Benin | Porto-Novo | 11.200.000 | 112.622 | 99,4 | BEN | BJ | .bj | Benin | Bénin | |
Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 800.000 | 38.394 | 20,8 | BTN | BT | .bt | Bhutan | Bhutan | |
Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 11.100.000 | 1.098.581 | 10,1 | BOL | BO | .bo | Bolivia | Bolivia | |
Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.500.000 | 51.197 | 68,4 | BIH | BA | .ba | Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina | |
Botswana | Republik Botsuana | Gaborone | 2.300.000 | 581.730 | 3,95 | BWA | BW | .bw | Botswana | Botswana | |
Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 207.900.000 | 8.514.877 | 24,4 | BRA | BR | .br | Brazil | Brasil | |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5.765 | 69,4 | BRN | BN | .bn | Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam | |
Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7.100.000 | 110.879 | 64 | BGR | BG | .bg | Bulgaria | Bălgarija | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 19.600.000 | 274.200 | 71,5 | BFA | BF | .bf | Burkina Faso | Burkina Faso | |
Burundi | Republik Burundi | Gitega | 10.400.000 | 27.830 | 410 | BDI | BI | .bi | Burundi | Burundi | |
Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 18.400.000 | 756.102 | 24,3 | CHL | CL | .cl | Chile | Chile | |
Republik China[7][10] | Republik China (Taiwan) (D, A)[8] Taiwan (Chinesisch Taipei) (CH) |
Taipeh | 23.600.000 | 35.980 | 656 | TWN | TW | .tw | Taiwan oder Republic of China | 中華民國 Zhonghua Minguo | |
Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macau (MO) |
Volksrepublik China | Peking | 1.386.800.000 Kernland * 7.400.000 HK * 600.000 MO |
9.596.961 ges. * 1.104 HK * 28,2 MO |
145 ges. * 6700 HK * 21.300 MO |
CHN | CN | .cn | China | 中华人民共和国 Zhonghua Renmin Gongheguo | |
Cookinseln[7] | Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 48,7 | COK | CK | .ck | Cook Islands | Cook Islands | |
Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4.900.000 | 51.100 | 95,9 | CRI | CR | .cr | Costa Rica | Costa Rica | |
Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | 5.748.769 Kernland * 48.354 FO * 56.584 GL * 5.853.707 ges. |
43.094 Kernland * 1.393 FO * 2.166.086 GL * 2.210.573 ges. |
128,0 Kernland * 35,2 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
DNK | DK | .dk | Denmark | Danmark | |
Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 83.100.000 | 357.121 | 231 | DEU | DE | .de | Germany | Deutschland | |
Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97,2 | DMA | DM | .dm | Dominica | Dominica | |
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.700.000 | 48.670 | 220 | DOM | DO | .do | Dominican Republic | República Dominicana | |
Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti | 1.000.000 | 23.200 | 43,1 | DJI | DJ | .dj | Djibouti | Djibouti | |
Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 16.800.000 | 283.561 | 59,2 | ECU | EC | .ec | Ecuador | Ecuador | |
El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6.400.000 | 21.041 | 304 | SLV | SV | .sv | El Salvador | El Salvador | |
Elfenbeinküste | Republik Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 24.400.000 | 322.463 | 75,7 | CIV | CI | .ci | Ivory Coast | Côte d’Ivoire | |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 5.900.000 | 117.600 | 50,2 | ERI | ER | .er | Eritrea | Ertra | |
Estland | Republik Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 28,7 | EST | EE | .ee | Estonia | Eesti | |
Eswatini | Königreich Eswatini | Mbabane | 1.400.000 | 17.364 | 80,6 | SWZ | SZ | .sz | Eswatini | Eswatini (engl.) eSwatini (siSwati) |
|
Fidschi | Republik Fidschi | Suva | 900.000 | 18.274 | 49,3 | FJI | FJ | .fj | Fiji | Fiji | |
Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5.500.000 | 338.145 | 16,3 | FIN | FI (SF) | .fi | Finland | Suomi (finnisch) Finland (schwedisch) |
|
Frankreich ohne Überseegebiete |
Französische Republik | Paris | 65.000.000 | 551.500 | 118 | FRA | FR | .fr | France | France | |
Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 2.000.000 | 267.667 | 7,47 | GAB | GA | .ga | Gabon | Gabon | |
Gambia | Republik Gambia | Banjul | 2.100.000 | 11.295 | 186 | GMB | GM | .gm | Gambia, the | Gambia, the | |
Georgien mit Abchasien und Südossetien |
Georgien | Tiflis | 3.900.000 | 69.700 | 56 | GEO | GE | .ge | Georgia | Sak’art’velo | |
Ghana | Republik Ghana | Accra | 28.800.000 | 238.533 | 121 | GHA | GH | .gh | Ghana | Ghana | |
Grenada | Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314 | GRD | GD | .gd | Grenada | Grenada | |
Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 10.700.000 | 131.957 | 81,1 | GRC | GR | .gr | Greece | Elláda, Ellás | |
Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 16.900.000 | 108.889 | 155 | GTM | GT | .gt | Guatemala | Guatemala | |
Guinea | Republik Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 46,8 | GIN | GN | .gn | Guinea | Guinée | |
Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1.900.000 | 36.125 | 52,6 | GNB | GW | .gw | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | |
Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 3,72 | GUY | GY | .gy | Guyana | Guyana | |
Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 10.600.000 | 27.750 | 382 | HTI | HT | .ht | Haiti | Haïti | |
Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 8.900.000 | 112.090 | 79,4 | HND | HN | .hn | Honduras | Honduras | |
Indien mit Kaschmir |
Republik Indien | Neu-Delhi | 1.352.600.000 | 3.287.263 | 411 | IND | IN | .in | India | India (englisch) Bharat (Hindi) |
|
Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 264.000.000 | 1.904.569 | 139 | IDN | ID | .id | Indonesia | Indonesia | |
Irak | Republik Irak | Bagdad | 39.200.000 | 438.317 | 89,4 | IRQ | IQ | .iq | Iraq | al-ʿIrāq | |
Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 80.600.000 | 1.648.195 | 48,9 | IRN | IR | .ir | Iran | Īrān | |
Irland | Irland | Dublin | 4.800.000 | 70.273 | 68,3 | IRL | IE | .ie | Ireland | Éire (irisch) Ireland (englisch) |
|
Island | Republik Island | Reykjavík | 350.000 | 103.000 | 3,4 | ISL | IS | .is | Iceland | Ísland | |
Israel mit Golanhöhen und Ostjerusalem, ohne Gazastreifen und Westjordanland |
Staat Israel | Jerusalem | 8.600.000 | 22.380 | 384 | ISR | IL | .il | Israel | Yisra’el | |
Italien | Italienische Republik | Rom | 60.500.000 | 301.340 | 201 | ITA | IT | .it | Italy | Italia | |
Jamaika | Jamaika | Kingston | 2.900.000 | 10.991 | 264 | JAM | JM | .jm | Jamaica | Jamaica | |
Japan | Japan | Tokio | 126.700.000 | 377.915 | 335 | JPN | JP | .jp | Japan | 日本 Nihon/Nippon | |
Jemen | Republik Jemen | Sanaa (de jure) Aden (de facto) |
28.300.000 | 527.968 | 53,6 | YEM | YE | .ye | Yemen | al-Yaman | |
Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 9.700.000 | 89.342 | 109 | JOR | JO | .jo | Jordan | الأُرْدُنّ | |
Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 15.900.000 | 181.035 | 87,8 | KHM | KH | .kh | Cambodia | Kampuchea | |
Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 25.000.000 | 475.440 | 52,6 | CMR | CM | .cm | Cameroon | Cameroun (französisch) Cameroon (englisch) |
|
Kanada | Kanada | Ottawa | 36.700.000 | 9.984.670 | 3,68 | CAN | CA | .ca | Canada | Canada | |
Kap Verde | Republik Cabo Verde | Praia | 517.000 | 4.033 | 128 | CPV | CV | .cv | Cape Verde | Cabo Verde | |
Kasachstan | Republik Kasachstan | Nur-Sultan | 18.000.000 | 2.724.900 | 6,61 | KAZ | KZ | .kz | Kazakhstan | Qazaqstan (kasachisch) Kasachstan (russisch) |
|
Katar | Staat Katar | Doha | 2.700.000 | 11.586 | 233 | QAT | QA | .qa | Qatar | Dawlat Qatar | |
Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 49.700.000 | 580.367 | 85,6 | KEN | KE | .ke | Kenya | Kenya | |
Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 6.200.000 | 199.951 | 31 | KGZ | KG | .kg | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan (kirgisisch) Kirgisija (russisch) |
|
Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 123 | KIR | KI | .ki | Kiribati | Kiribati oder Kiribas | |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Bogotá | 49.300.000 | 1.138.910 | 43,3 | COL | CO | .co | Colombia | Colombia | |
Komoren | Union der Komoren | Moroni | 800.000 | 2.235 | 358 | COM | KM | .km | Comoros | Comores | |
Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 81.500.000 | 2.344.858 | 34,8 | COD | CD | .cd | Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) | Congo, République Démocratique du | |
Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 5.000.000 | 342.000 | 14,6 | COG | CG | .cg | Congo, Republic of (Brazzaville) | Congo, République du | |
Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 25.500.000 | 120.538 | 212 | PRK | KP | .kp | Korea, Democratic People’s Republic of (North Korea) | 조선민주주의인민공화국, 朝鮮民主主義人民共和國 Chosŏn | |
Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 51.400.000 | 99.720 | 515 | KOR | KR | .kr | Korea, Republic of (South Korea) | 대한민국 大韓民國 Hanguk/Namhan |
|
Kosovo[7] | Republik Kosovo[8] | Pristina | 1.800.000 | 10.887 | 165 | XXK[11] | XK | Kosovo | Kosova/Kosovë (albanisch) Kosovo/Косово (serbisch) |
||
Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb (Agram) |
4.100.000 | 56.594 | 72,4 | HRV | HR | .hr | Croatia | Hrvatska | |
Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11.300.000 | 110.860 | 102 | CUB | CU | .cu | Cuba | Cuba | |
Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait | 4.100.000 | 17.818 | 230 | KWT | KW | .kw | Kuwait | al-Kuwayt | |
Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 7.000.000 | 236.800 | 29,6 | LAO | LA | .la | Lao, People’s Democratic Republic of | Lao | |
Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2.200.000 | 30.355 | 72,5 | LSO | LS | .ls | Lesotho | Lesotho | |
Lettland | Republik Lettland | Riga | 1.900.000 | 64.589 | 29,4 | LVA | LV | .lv | Latvia | Latvija | |
Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 6.200.000 | 10.400 | 596 | LBN | LB | .lb | Lebanon | Lubnān | |
Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 4.700.000 | 111.369 | 42,2 | LBR | LR | .lr | Liberia | Liberia | |
Libyen | Staat Libyen | Tripolis | 6.400.000 | 1.759.540 | 3,64 | LBY | LY | .ly | Libya | Lībiyā | |
Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[12] | 40.000 | 160 | 250 | LIE | LI | .li | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Litauen | Republik Litauen | Vilnius (Wilna) |
2.800.000 | 65.300 | 42,9 | LTU | LT | .lt | Lithuania | Lietuva | |
Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 600.000 | 2.586 | 232 | LUX | LU | .lu | Luxembourg | Luxemburg (deutsch) Luxembourg (französisch) Lëtzebuerg (luxemburgisch) |
|
Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 25.500.000 | 587.041 | 43,4 | MDG | MG | .mg | Madagascar | Madagascar | |
Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 18.600.000 | 118.484 | 157 | MWI | MW | .mw | Malawi | Malawi | |
Malaysia | Malaysia[13] | Kuala Lumpur | 31.600.000 | 329.847 | 95,8 | MYS | MY | .my | Malaysia | Malaysia | |
Malediven | Republik Malediven | Malé | 400.000 | 298 | 1340 | MDV | MV | .mv | Maldives | Dhivehi Raajje | |
Mali | Republik Mali | Bamako | 18.900.000 | 1.240.192 | 15,2 | MLI | ML | .ml | Mali | Mali | |
Malta | Republik Malta | Valletta | 438.000 | 316 | 1390 | MLT | MT | .mt | Malta | Malta | |
Marokko ohne Westsahara (EH) |
Königreich Marokko | Rabat | 35.100.000 | 446.550 | 78,6 | MAR | MA | .ma | Morocco | al-Maghrib | |
Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 60.000 | 181 | 331 | MHL | MH | .mh | Marshall Islands | Marshall Islands | |
Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 4.400.000 | 1.030.700 | 4,27 | MRT | MR | .mr | Mauritania | Mūrītānīya | |
Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 637 | MUS | MU | .mu | Mauritius | Mauritius | |
Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 129.200.000 | 1.964.375 | 65,8 | MEX | MX | .mx | Mexico | México | |
Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152 | FSM | FM | .fm | Micronesia, Federal States of | Micronesia | |
Moldau mit Transnistrien |
Republik Moldau (D, A) Republik Moldova (CH) |
Chișinău | 3.900.000 | 33.851 | 115 | MDA | MD | .md | Moldova | Moldova | |
Monaco | Fürstentum Monaco | Stadtstaat[12] | 37.800 | 2,03[14] | 18.600 | MCO | MC | .mc | Monaco | Monaco | |
Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 3.200.000 | 1.564.116 | 2,05 | MNG | MN | .mn | Mongolia | Mongol Uls | |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | 600.000 | 13.812 | 43,4 | MNE | ME | .me | Montenegro | Crna Gora | |
Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 29.700.000 | 799.380 | 37,2 | MOZ | MZ | .mz | Mozambique | Moçambique | |
Myanmar | Republik der Union Myanmar | Naypyidaw | 53.400.000 | 676.578 | 78,9 | MMR | MM | .mm | Myanmar oder Burma | Myanma Naingngandaw | |
Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2.500.000 | 824.292 | 3,03 | NAM | NA | .na | Namibia | Namibia | |
Nauru | Republik Nauru | Yaren[12] | 10.000 | 21 | 476 | NRU | NR | .nr | Nauru | Nauru | |
Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 29.400.000 | 147.181 | 200 | NPL | NP | .np | Nepal | Nepal | |
Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4.800.000 | 267.710 | 17,9 | NZL | NZ | .nz | New Zealand | New Zealand (englisch) Aotearoa (maorisch) |
|
Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 6.200.000 | 130.730 | 47,4 | NIC | NI | .ni | Nicaragua | Nicaragua | |
Niederlande ohne Aruba (AW), Curaçao (CW) und Sint Maarten (SX) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | 17.100.000 | 41.543 | 412 | NLD | NL | .nl | Netherlands | Nederland | |
Niger | Republik Niger | Niamey | 20.600.000 | 1.267.000 | 16,3 | NER | NE | .ne | Niger | Niger | |
Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 190.900.000 | 923.768 | 207 | NGA | NG | .ng | Nigeria | Nigeria | |
Niue[7] | Niue | Alofi | 1.229 | 260 | 4,73 | NIU | NU | .nu | Niue | Niue | |
Nordmazedonien | Republik Nordmazedonien[15] | Skopje | 2.100.000 | 25.713 | 81,7 | MKD | MK | .mk | North Macedonia | Severna Makedonija (mazedonisch) Maqedonia e Veriut (albanisch) |
|
Nordzypern[16] | Türkische Republik Nordzypern[8] | Nord-Nikosia | 295.000 | 3.355 | 87,9 | Turkish Republic of Northern Cyprus | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | ||||
Norwegen ohne Svalbard (SJ) |
Königreich Norwegen | Oslo | 5.300.000 | 323.802 | 16,4 | NOR | NO | .no | Norway | Norge (bokmål) Noreg (nynorsk) |
|
Oman | Sultanat Oman | Maskat | 4.700.000 | 309.500 | 15,2 | OMN | OM | .om | Oman | ʿUmān | |
Österreich | Republik Österreich | Wien | 8.800.000 | 83.871 | 105 | AUT | AT | .at | Austria | Österreich | |
Osttimor / Timor-Leste | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | 1.300.000 | 14.874 | 87,4 | TLS | TL (TP) | .tl (.tp) | East Timor oder Timor-Leste |
Timor-Leste | |
Pakistan ohne Kaschmir |
Islamische Republik Pakistan | Islamabad | 207.600.000 | 796.095 | 261 | PAK | PK | .pk | Pakistan | Pākistān | |
Palästina[7] | Staat Palästina | Ostjerusalem (beansprucht) und Ramallah (de facto) |
4.900.000 | 6.220 | 788 | PSE | PS | .ps | Palestine | Dawlat Filastīn | |
Palau | Republik Palau | Ngerulmud | 21.000 | 459 | 45,8 | PLW | PW | .pw | Palau | Belau | |
Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | 4.100.000 | 75.420 | 54,4 | PAN | PA | .pa | Panama | Panamá | |
Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | 8.300.000 | 462.840 | 17,9 | PNG | PG | .pg | Papua New Guinea | Papua Niu Gini | |
Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 6.800.000 | 406.752 | 16,7 | PRY | PY | .py | Paraguay | Paraguay (spanisch) Paraguái (Guaraní) |
|
Peru | Republik Peru | Lima | 31.800.000 | 1.285.216 | 24,7 | PER | PE | .pe | Peru | Perú | |
Philippinen | Republik der Philippinen | Manila | 105.000.000 | 299.000 | 351 | PHL | PH | .ph | Philippines | Pilipinas | |
Polen | Republik Polen | Warschau | 38.400.000 | 312.685 | 123 | POL | PL | .pl | Poland | Polska | |
Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | 10.300.000 | 92.090 | 112 | PRT | PT | .pt | Portugal | Portugal | |
Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 12.300.000 | 26.338 | 467 | RWA | RW | .rw | Rwanda | Rwanda | |
Rumänien | Rumänien | Bukarest | 19.600.000 | 238.391 | 82,2 | ROU | RO | .ro | Romania | România | |
Russland ohne Krim |
Russische Föderation | Moskau | 144.500.000 | 17.098.242 | 8,45 | RUS | RU | .ru | Russia oder Russian Federation | Россия (Rossija) oder Российская Федерация (Rossijskaja Federacija) | |
Salomonen | Salomonen (D, A) Salomoninseln (CH) |
Honiara | 700.000 | 28.896 | 24,2 | SLB | SB | .sb | Solomon Islands | Solomon Islands | |
Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 16.400.000 | 752.618 | 21,8 | ZMB | ZM | .zm | Zambia | Zambia | |
Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | 200.000 | 2.831 | 70,6 | WSM | WS | .ws | Samoa | Samoa | |
San Marino | Republik San Marino | San Marino | 32.800 | 61 | 538 | SMR | SM | .sm | San Marino | San Marino | |
São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | 200.000 | 964 | 207 | STP | ST | .st | São Tomé and Príncipe | São Tomé e Príncipe | |
Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | 32.600.000 | 2.149.690 | 15,2 | SAU | SA | .sa | Saudi Arabia | al-ʿArabīya as-Saʿudīya | |
Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | 10.100.000 | 450.295 | 22,4 | SWE | SE | .se | Sweden | Sverige | |
Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern[12] | 8.500.000 | 41.277 | 206 | CHE | CH | .ch | Switzerland | Schweiz (deutsch) Suisse (französisch) Svizzera (italienisch) Svizra (bündnerromanisch) |
|
Senegal | Republik Senegal | Dakar | 15.800.000 | 196.722 | 80,3 | SEN | SN | .sn | Senegal | Sénégal | |
Serbien ohne Kosovo |
Republik Serbien | Belgrad | 7.000.000 | 77.474 | 90,4 | SRB | RS | .rs | Serbia | Srbija | |
Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 90.000 | 455 | 198 | SYC | SC | .sc | Seychelles | Seychelles (englisch, französisch) Sesel (Seychellenkreol) |
|
Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 7.600.000 | 71.740 | 106 | SLE | SL | .sl | Sierra Leone | Sierra Leone | |
Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 16.600.000 | 390.757 | 42,5 | ZWE | ZW | .zw | Zimbabwe | Zimbabwe | |
Singapur | Republik Singapur | Stadtstaat[12] | 5.700.000 | 697 | 8180 | SGP | SG | .sg | Singapore | Singapore | |
Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava (Pressburg) |
5.400.000 | 49.035 | 110 | SVK | SK | .sk | Slovakia | Slovensko | |
Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana (Laibach) |
2.100.000 | 20.273 | 104 | SVN | SI | .si | Slovenia | Slovenija | |
Somalia mit Somaliland |
Bundesrepublik Somalia | Mogadischu | 14.700.000 | 637.657 | 23,1 | SOM | SO | .so | Somalia | Soomaaliya (Somali) as-Sūmāl (arabisch) |
|
Somaliland[9] | Republik Somaliland[8] | Hargeysa | 3.500.000 | 137.600 | 25,4 | Somaliland | Soomaaliland | ||||
Spanien | Königreich Spanien | Madrid | 46.600.000 | 505.370 | 92,2 | ESP | ES | .es | Spain | España | |
Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Sri Jayewardenepura (de jure) Colombo (de facto) |
21.400.000 | 65.610 | 326 | LKA | LK | .lk | Sri Lanka | Sri Lanka | |
St. Kitts und Nevis[17] | Föderation St. Kitts und Nevis (D, CH) St. Kitts und Nevis (A) |
Basseterre | 50.000 | 261 | 192 | KNA | KN | .kn | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | |
St. Lucia | St. Lucia | Castries | 200.000 | 616 | 325 | LCA | LC | .lc | Saint Lucia | Saint Lucia | |
St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267 | VCT | VC | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | |
Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 56.500.000 | 1.219.090 | 46,3 | ZAF | ZA | .za | South Africa | South Africa (englisch) und zehn weitere | |
Sudan | Republik Sudan | Khartum | 40.600.000 | 1.886.068 | 21,5 | SDN | SD | .sd | Sudan | as-Sūdān | |
Südossetien[7] | Südossetien[8] | Zchinwali | 51.000 | 3.885 | 13,1 | SOS | South Ossetia | Južnaja Osetija (russisch) | |||
Südsudan | Republik Südsudan | Juba | 12.600.000 | 619.745 | 20,3 | SSD | SS | .ss | South Sudan | South Sudan | |
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | 600.000 | 163.820 | 3,66 | SUR | SR | .sr | Suriname | Suriname | |
Syrien mit Golanhöhen |
Arabische Republik Syrien | Damaskus | 18.300.000 | 185.180 | 98,8 | SYR | SY | .sy | Syria | Sūriyā | |
Tadschikistan | Republik Tadschikistan | Duschanbe | 8.800.000 | 143.100 | 61,5 | TJK | TJ | .tj | Tajikistan | Todschikiston | |
Tansania | Vereinigte Republik Tansania | Dodoma | 57.500.000 | 947.300 | 60,7 | TZA | TZ | .tz | Tanzania | Tanzania | |
Thailand | Königreich Thailand | Bangkok | 66.100.000 | 513.120 | 129 | THA | TH | .th | Thailand | Prathet Thai | |
Togo | Republik Togo | Lomé | 7.800.000 | 56.785 | 137 | TGO | TG | .tg | Togo | Togo | |
Tonga | Königreich Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 165 | TON | TO | .to | Tonga | Tonga | |
Transnistrien[18] | Transnistrische Moldauische Republik[8] | Tiraspol | 555.000 | 3.567 | 156 | Transnistria | Pridnestrowje | ||||
Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.400.000 | 5.128 | 273 | TTO | TT | .tt | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | |
Tschad | Republik Tschad | N’Djamena | 14.900.000 | 1.284.000 | 11,6 | TCD | TD | .td | Chad | Tchad | |
